| © | ![]() |
PRESSES POCKET |
Toutefois, la numérotation des ouvrages est assez fantaisiste et elle ne suit pas l'ordre numérique. Il n'empêche que la qualité des titres est assez significative, même si les romans sortis ces dernières années sont limités à l'heroic fantasy. Les couvertures, surtout celles des premières éditions sont souvent splendides et la plupart sont dues au talent de Siudmak. |
| NOMBRE | AUTEUR | TITRE | ANNEE | NUMERO |
| 1 | Aldiss Brian W. | Cryptozoïque | 1986 | 5240 |
| 2 | Aldiss Brian W. | Frankenstein délivré | 1978 | 5031 |
| 3 | Aldiss Brian W. | Le Livre d'Or de Brian Wilson Aldiss | 1982 | 5150 |
| 4 | Anderson Kevin J. | La quête des Jedi | 1996 | 5642 |
| 5 | Anderson Kevin J. | Les champions de la force | 1996 | 5643 |
| 6 | Anderson Kevin J. | Sombre disciple | 1996 | 5644 |
| 7 | Anderson Poul | Le Livre d'Or de Poul Anderson | 1988 | 5300 |
| 8 | Anderson Poul | Tempête d'une nuit d'été | 1990 | 5360 |
| 9 | Anderson Poul | Trois coeurs | 1990 | 5359 |
| 10 | Andrevon Jean-Pierre | Le Livre d'Or de Jean-Pierre Andrevon | 1983 | 5177 |
| 11 | Anthony P. & Lackey M. | Cher démon | 1995 | 5548 |
| 12 | Anthony Patricia | Frère Termite | 1999 | ? |
| 13 | Anthony Piers | Amours | 1993 | 5518 |
| 14 | Anthony Piers | Cavales dans la nuit | 1993 | 5524 |
| 15 | Anthony Piers | Château-Roogna | 1992 | 5467 |
| 16 | Anthony Piers | Dragon sur piédestral | 1994 | 5528 |
| 17 | Anthony Piers | L'(a)ile du Centaure | 1992 | 5466 |
| 18 | Anthony Piers | La source de magie | 1991 | 5426 |
| 19 | Anthony Piers | La tapisserie des Gobelins | 1994 | 5527 |
| 20 | Anthony Piers | Lunes pour Caméléon | 1991 | 5427 |
| 21 | Asimov Isaac | Azazel | 1993 | 5508 |
| 22 | Asimov Isaac | Azazel 2 : légende | 1996 | 5627 |
| 23 | Asimov Isaac | Destination cerveau | 1990 | 5381 |
| 24 | Asimov Isaac | Futurs à bascule | 1994 | 5379 |
| 25 | Asimov Isaac | Futurs à gogo | 1991 | 5372 |
| 26 | Asimov Isaac | Futurs bien frappés | 1995 | 5547 |
| 27 | Asimov Isaac | Futurs en délire | 1990 | 5371 |
| 28 | Asimov Isaac | Futurs en voie d'extinction | 1995 | 5550 |
| 29 | Asimov Isaac | Futurs mode d'emploi | 1994 | 5378 |
| 30 | Asimov Isaac | Futurs pas possibles | 1991 | 5374 |
| 31 | Asimov Isaac | Futurs qui craignent | 1993 | 5509 |
| 32 | Asimov Isaac | Futurs sans escales | 1990 | 5370 |
| 33 | Asimov Isaac | Futurs sens dessus dessous | 1993 | 5376 |
| 34 | Asimov Isaac | Futurs tous azimuts | 1992 | 5375 |
| 35 | Asimov Isaac | L'aube de Fondation | 1996 | 5619 |
| 36 | Asimov Isaac | L'avenir commence demain | 1978 | 5034 |
| 37 | Asimov Isaac | Le Livre d'Or d’Isaac Asimov | 1980 | 5092 |
| 38 | Asimov Isaac | Les courants de l'espace | 1991 | 5373 |
| 39 | Asimov Isaac | Mais le docteur est d'or | 1996 | 5621 |
| 40 | Asimov Isaac | Némésis | 1993 | 5514 |
| 41 | Asimov Isaac | Prélude à Fondation | 1990 | 5380 |
| 42 | Asimov Isaac & Silverberg Robert | Le retour des ténèbres | 1991 | 5494 |
| 43 | Asimov Isaac & Silverberg Robert | L'enfant du temps | 1995 | 5539 |
| 44 | Asimov Isaac & Silverberg Robert | Tout sauf un homme | 1998 | 5697 |
| 45 | Ballard James G. | Crash ! | 1987 | 5256 |
| 46 | Ballard James G. | I.G.H. | 1988 | 5287 |
| 47 | Ballard James G. | Le Livre d'Or de James Graham Ballard | 1980 | 5074 |
| 48 | Ballard James G. | Le rêveur illimité | 1989 | 5324 |
| 49 | Ballard James G. | Le vent de nulle part | 1986 | 5242 |
| 50 | Ballard James G. | Mythes d'un futur proche | 1990 | 5397 |
| 51 | Ballard James G. | Sècheresse | 1986 | 5229 |
| 52 | Ballard James G. | Vermilion sands | 1988 | 5299 |
| 53 | Bester Alfred | Le Livre d'Or d’Alfred Bester | 1986 | 5234 |
| 54 | Blish James | Faust Aleph Zéro | 1992 | 5432 |
| 55 | Blish James | Les Apprentis Sorciers | 1978 | 5014 |
| 56 | Bloch Robert | La boite à maléfices | 1989 | 5321 |
| 57 | Bloch Robert | L'embarquement pour Arkham | 1994 | 5542 |
| 58 | Bloch Robert | Retour à Arkham | 1992 | 5396 |
| 59 | Brackett Leigh | Le peuple du talisman | 1989 | 5350 |
| 60 | Brackett Leigh | Le secret de Sinharat | 1989 | 5336 |
| 61 | Brackett Leigh | L'épée de Rhiannon | 1988 | 5317 |
| 62 | Brackett Leigh | Les terriens arrivent ! | 1990 | 5388 |
| 63 | Bradley M.Z.& Bradley P.E. | Les survivants | 1996 | 5603 |
| 64 | Bradley M.Z.& Lackey M. | Redécouverte | 1994 | 5529 |
| 65 | Bradley Marion Zimmer | Chasse sur la lune rouge | 1995 | 5565 |
| 66 | Bradley Marion Zimmer | La belle fauconnière | 1992 | 5458 |
| 67 | Bradley Marion Zimmer | La captive aux cheveux de feu | 1990 | 5364 |
| 68 | Bradley Marion Zimmer | La chaîne brisée | 1990 | 5385 |
| 69 | Bradley Marion Zimmer | La chanson de l'exil | 1996 | 5604 |
| 70 | Bradley Marion Zimmer | La chute d'Atlantis | 1998 | ? |
| 71 | Bradley Marion Zimmer | La cité mirage | 1994 | 5530 |
| 72 | Bradley Marion Zimmer | La gladiatrice | 1998 | 5606 |
| 73 | Bradley Marion Zimmer | La maison des Amazones | 1993 | 5510 |
| 74 | Bradley Marion Zimmer | La planète aux vents de folie | 1990 | 5333 |
| 75 | Bradley Marion Zimmer | La tour interdite | 1989 | 5320 |
| 76 | Bradley Marion Zimmer | Le cycle des légendes | 1998 | 5597 |
| 77 | Bradley Marion Zimmer | Le Livre d'Or de Marion Zimmer Bradley | 1994 | 5470 |
| 78 | Bradley Marion Zimmer | Le loup des Kilghard | 1992 | 5459 |
| 79 | Bradley Marion Zimmer | Le Temps des Comyn | 1999 | ? |
| 80 | Bradley Marion Zimmer | L'épée enchantée | 1988 | 5302 |
| 81 | Bradley Marion Zimmer | Les âges du chaos | 1996 | 5598 |
| 82 | Bradley Marion Zimmer | Les amazones libres | 1995 | 5564 |
| 83 | Bradley Marion Zimmer | Les casseurs de mondes | 1991 | 5366 |
| 84 | Bradley Marion Zimmer | Les cents royaumes | 1997 | 5599 |
| 85 | Bradley Marion Zimmer | Les héritiers d'Hammerfell | 1993 | 5495 |
| 86 | Bradley Marion Zimmer | Les ruines d'Isis | 1998 | 5605 |
| 87 | Bradley Marion Zimmer | L'étoile du danger | 1988 | 5290 |
| 88 | Bradley Marion Zimmer | L'exil de Sharra | 1991 | 5420 |
| 89 | Bradley Marion Zimmer | L'héritage d'Hastur | 1991 | 5421 |
| 90 | Bradley Marion Zimmer | Projet Jason | 1990 | 5365 |
| 91 | Bradley Marion Zimmer | Reine des orages ! | 1989 | 5348 |
| 92 | Bradley Marion Zimmer | Soleil sanglant | 1989 | 5314 |
| 93 | Bradley, Norton & May | Les trois amazones | 1992 | 5478 |
| 94 | Brin David | La chose au coeur du monde | 1992 | 5471 |
| 95 | Brin David | Message de l'univers | 1992 | 5472 |
| 96 | Brown Fredric | Paradoxe perdu | 1990 | 5389 |
| 97 | Brunner John | La ville est un échiquier | 1985 | 5206 |
| 98 | Brunner John | Le jeu de la possession | 1984 | 5172 |
| 99 | Brunner John | Le Livre d'Or de John Brunner | 1979 | 5049 |
| 100 | Brunner John | L'envers du temps | 1980 | 5085 |
| 101 | Brunner John | Les chimères de l'ombre | 1982 | 5139 |
| 102 | Brunner John | Les productions du temps | 1985 | 5210 |
| 103 | Brunner John | Noire est la couleur | 1984 | 5184 |
| 104 | Budrys Algis | Lune fourbe | 1977 | 5002 |
| 105 | Carsac Francis | Ce monde est nôtre | 1977 | 5000 |
| 106 | Carsac Francis | Pour patrie l'espace | 1979 | 5046 |
| 107 | Christin Pierre | Les prédateurs enjolivés | 1983 | 5155 |
| 108 | Clarke Arthur C. | Le Livre d'Or d’Arthur Charles Clarke | 1981 | 5118 |
| 109 | Clarke Arthur C. | Le vent venu du soleil | 1983 | 5164 |
| 110 | Clément Hal | Mission gravité | 1982 | 5132 |
| 111 | Coney Michael G. | Charisme | 1986 | 5238 |
| 112 | Coney Michael G. | Immortels en conserve | 1983 | 5168 |
| 113 | Coney Michael G. | Les brontosaures mécaniques | 1985 | 5196 |
| 114 | Coney Michael G. | Les crocs et les griffes | 1986 | 5219 |
| 115 | Crichton Michael | Les mangeurs de mort | 1994 | 5546 |
| 116 | Crowley John | Edgewood | 1998 | 5654 |
| 117 | Crowley John | L'art de la mémoire | 1998 | 5655 |
| 118 | Curval Philippe | Le Livre d'Or de Philippe Curval | 1980 | 5079 |
| 119 | Curval Philippe | Rut aux étoiles | 1979 | 5054 |
| 120 | Curval Philippe | Un soupçon de néant | 1977 | 5006 |
| 121 | Delany Samuel R. | La cité des mille soleils | 1990 | 5384 |
| 122 | Delany Samuel R. | La tour de Toron | 1989 | 5349 |
| 123 | Delany Samuel R. | Prisonniers de la flamme | 1989 | 5334 |
| 124 | Delany Samuel R. | Triton | 1988 | 5293 |
| 125 | Dick Philip K. | Dédales démesurés | 1988 | 5289 |
| 126 | Dick Philip K. | Glissement du temps sur Mars | 1986 | 5218 |
| 127 | Dick Philip K. | Le bal des schizos | 1992 | 5455 |
| 128 | Dick Philip K. | Le guérisseur de cathédrales | 1980 | 5083 |
| 129 | Dick Philip K. | Le Livre d'Or de Philip Kindred Dick | 1979 | 5051 |
| 130 | Dick Philip K. | Le temps désarticulé | 1987 | 5275 |
| 131 | Dick Philip K. | Les joueurs de Titan | 1990 | 5363 |
| 132 | Dick Philip K. | Simulacres | 1991 | 5409 |
| 133 | Dillard J.M. | Star Trek VI - Terre inconnue | 1992 | 5476 |
| 134 | Disch Thomas M. | Le Livre d'Or de Thomas Michael Disch | 1981 | 5103 |
| 135 | Disch Thomas M. | Le prisonnier | 1979 | 5052 |
| 136 | Donaldson Stephen R. | Le feu de ses passions | 1995 | 5575 |
| 137 | Donaldson Stephen R. | Le miroir de ses rêves | 1995 | 5573 |
| 138 | Donaldson Stephen R. | Le savoir interdit | 1993 | 5430 |
| 139 | Donaldson Stephen R. | L'éveil du Dieu noir | 1994 | 5511 |
| 140 | Donaldson Stephen R. | L'histoire véritable | 1992 | 5431 |
| 141 | Donaldson Stephen R. | Un cavalier passe | 1995 | 5574 |
| 142 | Dorémieux Alain | Le Livre d'Or d’Alain Dorémieux | 1980 | 5094 |
| 143 | Duveau M. | Fantasy 1 - Le manoir des roses | 1978 | 5035 |
| 144 | Duveau M. | Fantasy 2 - La citadelle écarlate | 1979 | 5055 |
| 145 | Duveau M. | Fantasy 3 - Le monde des chimères | 1981 | 5112 |
| 146 | Duveau M. | Fantasy 4 - La cathédrale de sang | 1982 | 5143 |
| 147 | Duvic Patrice | Naissez | 1979 | 5064 |
| 148 | Eddings David | La fin de partie de l'enchanteur | 1992 | 5425 |
| 149 | Eddings David | La reine des sortilèges | 1990 | 5356 |
| 150 | Eddings David | La rose de saphir | 1996 | 5631 |
| 151 | Eddings David | La sibylle de Kell | 1994 | 5523 |
| 152 | Eddings David | La sorcière de Darshiva | 1994 | 5522 |
| 153 | Eddings David | La tour des maléfices | 1991 | 5424 |
| 154 | Eddings David | Le chevalier de rubis | 1995 | 5577 |
| 155 | Eddings David | Le démon majeur de Karanda | 1993 | 5519 |
| 156 | Eddings David | Le gambit du magicien | 1991 | 5419 |
| 157 | Eddings David | Le pion blanc des présages | 1990 | 5357 |
| 158 | Eddings David | Le roi des Murgos | 1993 | 5481 |
| 159 | Eddings David | Le trône de diamant | 1995 | 5555 |
| 160 | Eddings David | Les gardiens du Ponant | 1992 | 5482 |
| 161 | Farmer Philip Jose | Comme une bête | 1991 | 5327 |
| 162 | Farmer Philip Jose | Cosmos privé | 1983 | 5158 |
| 163 | Farmer Philip Jose | Gare à la bête | 1991 | 5328 |
| 164 | Farmer Philip Jose | La jungle nue | 1990 | 5329 |
| 165 | Farmer Philip Jose | La rage d'Orc le Rouge | 1994 | 5516 |
| 166 | Farmer Philip Jose | Le faiseur d'univers | 1982 | 5140 |
| 167 | Farmer Philip Jose | Le Livre d'Or de Philip Jose Farmer | 1980 | 5066 |
| 168 | Farmer Philip Jose | Le masque vide | 1987 | 5250 |
| 169 | Farmer Philip Jose | Le monde Lavalite | 1986 | 5239 |
| 170 | Farmer Philip Jose | Le privé du cosmos | 1988 | 5291 |
| 171 | Farmer Philip Jose | Le seigneur des arbres | 1990 | 5358 |
| 172 | Farmer Philip Jose | Les murs de la terre | 1983 | 5165 |
| 173 | Farmer Philip Jose | Les portes de la création | 1982 | 5148 |
| 174 | Farmer Philip Jose | L'homme qui trahit la vie | 1981 | 5113 |
| 175 | Farmer Philip Jose | L'odyssée Verth | 1982 | 5125 |
| 176 | Farmer Philip Jose | Plus fort que le feu | 1993 | 5525 |
| 177 | Farmer Philip Jose | Station cauchemar | 1992 | 5456 |
| 178 | Fontana J.P.& Aldani L. | Science fiction italienne | 1981 | 5119 |
| 179 | Goimard J. & Aziza C. | Encyclopédie de poche de la SF - 1. Guide de lecture | 1986 | 5237 |
| 180 | Goimard J. & Aziza C. | Encyclopédie de poche de la SF - 2. Livret pédagogique | 1987 | 5254 |
| 181 | Greenberg M.H. | Chansons pour J.R.R. Tolkien - 1. L'adieu au roi | 1993 | 5491 |
| 182 | Greenberg M.H. | Chansons pour J.R.R. Tolkien - 2. Sur les berges du temps | 1993 | 5492 |
| 183 | Greenberg M.H. | Chansons pour J.R.R. Tolkien - 3. L'éveil des belles au bois | 1994 | 5493 |
| 184 | Haldeman J. | La 3ème guerre mondiale n'aura pas lieu | 1980 | 5084 |
| 185 | Hambly Barbara | Fendragon | 1993 | 5506 |
| 186 | Harrison Harry | Le Livre d'Or de Harry Harrison | 1985 | 5205 |
| 187 | Harrison Harry | Soleil vert | 1988 | 5295 |
| 188 | Heinlein Robert A. | Citoyen de la galaxie | 1982 | 5136 |
| 189 | Heinlein Robert A. | En terre étrangère | 1985 | 5207 |
| 190 | Heinlein Robert A. | L'âge des étoiles | 1982 | 5123 |
| 191 | Heinlein Robert A. | Le Livre d'Or de Robert Anson Heinlein | 1981 | 5102 |
| 192 | Heinlein Robert A. | Le vagabond de l'espace | 1983 | 5153 |
| 193 | Heinlein Robert A. | L'enfant tombé des étoiles | 1983 | 5162 |
| 194 | Heinlein Robert A. | Les enfants de Mathusalem | 1981 | 5095 |
| 195 | Heinlein Robert A. | Les orphelins du ciel | 1981 | 5101 |
| 196 | Heinlein Robert A. | Les vertes collines de la Terre | 1979 | 5063 |
| 197 | Heinlein Robert A. | L'homme qui vendit la lune | 1979 | 5043 |
| 198 | Heinlein Robert A. | Révolte en 2100 | 1980 | 5076 |
| 199 | Heinlein Robert A. | Révolte sur la Lune | 1988 | 5278 |
| 200 | Heinlein Robert A. | Route de la gloire | 1982 | 5146 |
| 201 | Heller L. | Science fiction soviétique | 1984 | 5174 |
| 202 | Herbert Frank | Champ mental | 1987 | 5262 |
| 203 | Herbert Frank | Destination vide | 1986 | 5220 |
| 204 | Herbert Frank | Dosadi | 1984 | 5186 |
| 205 | Herbert Frank | Dune Tome 1 | 1980 | 5069 |
| 206 | Herbert Frank | Dune Tome 2 | 1980 | 5070 |
| 207 | Herbert Frank | Et l'homme créa un dieu | 1988 | 5304 |
| 208 | Herbert Frank | La barrière Santaroga | 1988 | 5283 |
| 209 | Herbert Frank | La Maison des Mères | 1990 | 5387 |
| 210 | Herbert Frank | Le dragon sous la mer | 1993 | 5520 |
| 211 | Herbert Frank | Le Livre d'Or de Frank Herbert | 1978 | 5018 |
| 212 | Herbert Frank | Le messie de Dune | 1980 | 5073 |
| 213 | Herbert Frank | Le preneur d'âmes | 1984 | 5175 |
| 214 | Herbert Frank | L'Empereur-Dieu de Dune | 1986 | 5245 |
| 215 | Herbert Frank | Les enfants de Dune | 1983 | 5167 |
| 216 | Herbert Frank | Les fabricants d'Eden | 1991 | 5429 |
| 217 | Herbert Frank | Les hérétiques de Dune | 1989 | 5322 |
| 218 | Herbert Frank | Les prêtres du psy | 1985 | 5198 |
| 219 | Herbert Frank | Les yeux d'Heisenberg | 1994 | 5545 |
| 220 | Herbert Frank | L'étoile et le fouet | 1980 | 5093 |
| 221 | Herbert Frank | L'incident Jésus | 1986 | 5241 |
| 222 | Hjortsberg William R. | Matières grises | 1982 | 5129 |
| 223 | Hommage à Isaac Asimov | Les fils de Fondation | 1995 | 5583 |
| 224 | Hubbard Lafayette R. | Au bout du cauchemar | 1994 | 5543 |
| 225 | Hubbard Lafayette R. | Catastrophe | 1993 | 5448 |
| 226 | Hubbard Lafayette R. | Destination vengeance | 1993 | 5447 |
| 227 | Hubbard Lafayette R. | Doc Mathusalem | 1998 | 5556 |
| 228 | Hubbard Lafayette R. | Final black-out | 1995 | 5554 |
| 229 | Hubbard Lafayette R. | La forteresse du mal | 1991 | 5442 |
| 230 | Hubbard Lafayette R. | La reconquête | 1988 | 5281 |
| 231 | Hubbard Lafayette R. | Le plan des envahisseurs | 1991 | 5441 |
| 232 | Hubbard Lafayette R. | Le secret des Psychlos | 1988 | 5282 |
| 233 | Hubbard Lafayette R. | L'empire de la peur | 1992 | 5445 |
| 234 | Hubbard Lafayette R. | L'ennemi intérieur | 1991 | 5443 |
| 235 | Hubbard Lafayette R. | Les derniers hommes | 1988 | 5280 |
| 236 | Hubbard Lafayette R. | Noire victoire | 1993 | 5449 |
| 237 | Hubbard Lafayette R. | Objectif mort | 1992 | 5446 |
| 238 | Hubbard Lafayette R. | Requiem pour une planète | 1994 | 5450 |
| 239 | Hubbard Lafayette R. | Une affaire très étrange | 1992 | 5444 |
| 240 | Jeury Michel | Cette terre | 1981 | 5111 |
| 241 | Jeury Michel | Le Livre d'Or de Michel Jeury | 1982 | 5133 |
| 242 | Jeury Michel | Le monde du Lignus | 1983 | 5161 |
| 243 | Jeury Michel | Le sablier vert | 1983 | 5154 |
| 244 | Jeury Michel | Le temps incertain | 1979 | 5042 |
| 245 | Jeury Michel | Le territoire humain | 1985 | 5188 |
| 246 | Jeury Michel | Le vol du serpent | 1982 | 5145 |
| 247 | Jeury Michel | Les démons de Jérusalem | 1986 | 5216 |
| 248 | Jeury Michel | Les enfants de Mord | 1979 | 5053 |
| 249 | Jeury Michel | Les singes du temps | 1980 | 5082 |
| 250 | Jeury Michel | Les yeux géants | 1986 | 5236 |
| 251 | Jeury Michel | Soleil chaud | 1982 | 5130 |
| 252 | Jordan Robert | La bannière du dragon | 1999 | 5665 |
| 253 | Jordan Robert | La roue du temps | 1997 | 5652 |
| 254 | Jordan Robert | Le cor de Valère | 1999 | 5664 |
| 255 | Jordan Robert | L'oeil du monde | 1997 | 5653 |
| 256 | Kahn James | Star Wars 3 - Le retour du Jedi | 1992 | 5473 |
| 257 | Klein Gérard | Le Livre d'Or de Gérard Klein | 1979 | 5056 |
| 258 | Klein Gérard | Le sceptre du hasard | 1980 | 5077 |
| 259 | Klein Gérard | Les tueurs du temps | 1980 | 5091 |
| 260 | Knight Damon | Le Livre d'Or de Damon Knight | 1987 | 5257 |
| 261 | Knight Damon | Le pavé de l'enfer | 1982 | 5131 |
| 262 | Koontz Dean R. | La peste grise | 1979 | 5057 |
| 263 | Koontz Dean R. | Le monstre et l'enfant | 1978 | 5041 |
| 264 | Koontz Dean R. | Miroirs de sang | 1982 | 5137 |
| 265 | Kurtz Katherine | La chasse aux magiciens | 1994 | 5513 |
| 266 | Kurtz Katherine | La justice du roi | 1997 | 5610 |
| 267 | Kurtz Katherine | La quête de Saint-Camber | 1998 | 5611 |
| 268 | Kurtz Katherine | L'année du Roi Javan | 1999 | ? |
| 269 | Kurtz Katherine | Le bâtard de l'évêque | 1997 | 5609 |
| 270 | Kurtz Katherine | Le calvaire de Gwynned | 1998 | 5612 |
| 271 | Kurtz Katherine | Le réveil des magiciens | 1994 | 5512 |
| 272 | Kurtz Katherine | Le triomphe des magiciens | 1995 | 5551 |
| 273 | Kurtz Katherine | Roi de douleur | 1996 | 5607 |
| 274 | Kurtz Katherine | Roi de folie | 1995 | 5552 |
| 275 | Kurtz Katherine | Roi de mort | 1996 | 5608 |
| 276 | Kuttner Henry | Vénus et le Titan | 1978 | 5023 |
| 277 | Lackey Mercedes | La chute de la flêche | 1997 | 5636 |
| 278 | Lackey Mercedes | La proie de la magie | 1997 | 5586 |
| 279 | Lackey Mercedes | Le prix de la magie | 1998 | 5588 |
| 280 | Lackey Mercedes | L'envol de la flêche | 1996 | 5635 |
| 281 | Lackey Mercedes | Les flêches de la Reine | 1996 | 5634 |
| 282 | Lackey Mercedes | Les Parjures | 1995 | 5585 |
| 283 | Lackey Mercedes | Les promesses de la magie | 1998 | 5587 |
| 284 | Lackey Mercedes | Les Vents du Destin | 1999 | ? |
| 285 | Lackey Mercedes | Par le Fer | 1999 | ? |
| 286 | Lackey Mercedes | Soeurs de sang | 1995 | 5584 |
| 287 | Lafferty Raphael A. | Le Livre d'Or de Raphael Aloysius Lafferty | 1984 | 5187 |
| 288 | Lafferty Raphael A. | Tous à Estrevin ! | 1981 | 5107 |
| 289 | L'Amour Louis | Le canyon hanté | 1996 | 5615 |
| 290 | Le Guin Ursula K. | La cité des illusions | 1987 | 5274 |
| 291 | Le Guin Ursula K. | La main gauche de la nuit | 1985 | 5191 |
| 292 | Le Guin Ursula K. | L'autre côté du rêve | 1984 | 5178 |
| 293 | Le Guin Ursula K. | Le Livre d'Or d’Ursula Kroeber Le Guin | 1978 | 5012 |
| 294 | Le Guin Ursula K. | Le monde de Rocannon | 1987 | 5252 |
| 295 | Le Guin Ursula K. | Le nom du monde est forêt | 1984 | 5181 |
| 296 | Le Guin Ursula K. | Les dépossédés | 1983 | 5159 |
| 297 | Le Guin Ursula K. | Les quatre vents du désir | 1988 | 5288 |
| 298 | Le Guin Ursula K. | Les sorciers de Terremer | 1985 | 5201 |
| 299 | Le Guin Ursula K. | Les tombeaux d'Atuan | 1985 | 5202 |
| 300 | Le Guin Ursula K. | L'ultime rivage | 1985 | 5203 |
| 301 | Le Guin Ursula K. | Planète d'exil | 1987 | 5260 |
| 302 | Le Guin Ursula K. | Tehanu | 1993 | 5480 |
| 303 | Lee Tanith | La maîtresse des délires | 1989 | 5316 |
| 304 | Lee Tanith | Le maître de la mort | 1988 | 5308 |
| 305 | Lee Tanith | Le maître des illusions | 1988 | 5318 |
| 306 | Lee Tanith | Le maître des ténèbres | 1988 | 5305 |
| 307 | Lee Tanith | Le vin saphir | 1991 | 5399 |
| 308 | Lee Tanith | Les sortilèges de la nuit | 1989 | 5323 |
| 309 | Lee Tanith | Ne mords pas le soleil | 1991 | 5400 |
| 310 | Leiber Fritz | Demain les loups | 1978 | 5020 |
| 311 | Leiber Fritz | Epées et brumes | 1985 | 5213 |
| 312 | Leiber Fritz | Epées et démons | 1985 | 5194 |
| 313 | Leiber Fritz | Epées et mort | 1985 | 5204 |
| 314 | Leiber Fritz | Epées et sorciers | 1986 | 5231 |
| 315 | Leiber Fritz | La magie des glaces | 1987 | 5261 |
| 316 | Leiber Fritz | Le crépuscule des épées | 1991 | 5418 |
| 317 | Leiber Fritz | Le Livre d'Or Fritz Leiber | 1982 | 5138 |
| 318 | Leiber Fritz | Le royaume de Lankhmar | 1987 | 5247 |
| 319 | Leiber Fritz | Les lubies lunatiques | 1989 | 5351 |
| 320 | Lem Stanislas | Le congrès de futurologie | 1991 | 5398 |
| 321 | Lem Stanislas | Le masque | 1988 | 5294 |
| 322 | Lem Stanislas | Le rhûme | 1987 | 5251 |
| 323 | Lem Stanislas | L'invincible | 1977 | 5010 |
| 324 | Lem Stanislas | Mémoires d'Ijon Tichy | 1989 | 5337 |
| 325 | Lem Stanislas | Mémoires d'Ijon Tichy | 1990 | 5411 |
| 326 | Lem Stanislas | Mémoires trouvés dans une baignoire | 1986 | 5230 |
| 327 | Lovecraft & Campbell | Le livre noir | 1991 | 5412 |
| 328 | Lovecraft & Derleth | La chose des ténèbres | 1990 | 5355 |
| 329 | Lovecraft & Derleth | L'appel de Cthulhu | 1989 | 5347 |
| 330 | Lovecraft Howard P. | La trace de Cthulhu | 1990 | 5390 |
| 331 | Lovecraft Howard P. | Le masque de Cthulhu | 1988 | 5313 |
| 332 | Lovecraft Howard P. | Le rodeur devant le seuil | 1988 | 5303 |
| 333 | Lovecraft Howard P. | L'horreur dans le cimetière | 1988 | 5311 |
| 334 | Lovecraft Howard P. | L'horreur dans le musée | 1988 | 5310 |
| 335 | Lovecraft Howard P. | L'ombre venue de l'espace | 1989 | 5330 |
| 336 | Lucas G. & D.F.Glut | Star Wars 2 - L'empire contre-attaque | 1992 | 5474 |
| 337 | Lucas George | La guerre des étoiles | 1978 | 5029 |
| 338 | Lucas George | Star Wars 1 - La guerre des étoiles | 1992 | 5475 |
| 339 | Lumley Brian | La lune des rêves | 1998 | 5617 |
| 340 | Lumley Brian | Le héros des rêves | 1996 | 5614 |
| 341 | Lumley Brian | Le vaisseau des rêves | 1997 | 5616 |
| 342 | MacIntyre Vonda N. | Star Wars 9 - L'étoile de cristal | 1998 | 5673 |
| 343 | Matheson Richard | Le Livre d'Or de Richard Matheson | 1981 | 5110 |
| 344 | Matheson Richard | Miasmes de mort | 1988 | 5309 |
| 345 | McBride Allen Roger | Assaut sur Sélonia | 1997 | 5662 |
| 346 | McBride Allen Roger | Bras de fer sur Centerpoint | 1997 | 5663 |
| 347 | McBride Allen Roger | Traquenard sur Corellia | 1997 | 5661 |
| 348 | McCaffrey & E.A.Scarborough | Le jeu des forces | 1998 | 5561 |
| 349 | McCaffrey & E.A.Scarborough | Les Forces majeures | 1995 | 5576 |
| 350 | McCaffrey & M.Ball | Acorna | 1999 | ? |
| 351 | McCaffrey Anne | Damia | 1994 | 5540 |
| 352 | McCaffrey Anne | Histoire de Nérilka | 1991 | 5392 |
| 353 | McCaffrey Anne | Killashandra | 1995 | 5536 |
| 354 | McCaffrey Anne | La chanteuse crystal | 1994 | 5531 |
| 355 | McCaffrey Anne | La chanteuse dragon de Pern | 1993 | 5499 |
| 356 | McCaffrey Anne | La chute des fils | 1995 | 5549 |
| 357 | McCaffrey Anne | La dame aux dragons | 1990 | 5361 |
| 358 | McCaffrey Anne | La Mémoire du crystal | 1995 | 5537 |
| 359 | McCaffrey Anne | La quête du dragon | 1989 | 5342 |
| 360 | McCaffrey Anne | La Rowane | 1993 | 5517 |
| 361 | McCaffrey Anne | L'aube des dragons | 1990 | 5362 |
| 362 | McCaffrey Anne | Le bond vers l'infini | 1992 | 5440 |
| 363 | McCaffrey Anne | Le chant du dragon | 1993 | 5507 |
| 364 | McCaffrey Anne | Le dragon blanc | 1989 | 5343 |
| 365 | McCaffrey Anne | Le galop d'essai | 1992 | 5439 |
| 366 | McCaffrey Anne | Le Livre d'Or d’Anne McCaffrey | 1993 | 5469 |
| 367 | McCaffrey Anne | Le vaisseau qui chantait | 1996 | 5620 |
