DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
| © | ![]() |
ALBIN MICHEL |
| NOMBRE | AUTEUR | TITRE | ANNEE | NUMERO |
| 1 | Aiken John | Un Monde bien Perdu | 1975 | 8 |
| 2 | Anderson Poul | Agent de l'empire Terrien | 1987 | 12 |
| 3 | Anderson Poul | La Carène du Ciel | 1988 | - |
| 4 | Anderson Poul | Le Hors-Le-Monde | 1973 | 19 |
| 5 | Asimov Isaac | Le Voyage Fantastique | 1972 | 10 |
| 6 | Asimov Isaac | Le Voyage Fantastique | 1985 | 13 |
| 7 | Bachman Richard | Chantier | 1987 | - |
| 8 | Bachman Richard | La peau sur les os | 1987 | - |
| 9 | Bachman Richard | Les régulateurs | 1996 | - |
| 10 | Bachman Richard | Marche ou crève | 1989 | - |
| 11 | Bachman Richard | Marche ou crève | 1996 | - |
| 12 | Bachman Richard | Rage | 1991 | - |
| 13 | Bachman Richard | Running Man | 1988 | - |
| 14 | Barker Clive | Apocalypse | 1991 | - |
| 15 | Barker Clive | Cabale | 1990 | - |
| 16 | Barker Clive | Confessions d'un Linceul | 1990 | - |
| 17 | Barker Clive | Everville | 1997 | - |
| 18 | Barker Clive | La Mort, sa Vie, son Oeuvre | 1992 | - |
| 19 | Barker Clive | Le Royaume des Devins | 1989 | - |
| 20 | Barker Clive | Livre de Sang | 1980 | - |
| 21 | Barker Clive | Prison de Chair | 1991 | - |
| 22 | Barker Clive | Secret Show | 1991 | - |
| 23 | Barker Clive | Une Course d'Enfer | 1984 | - |
| 24 | Blish James | Le Siècle de l'Eternel Eté | 1975 | 3 |
| 25 | Brackett Leigh | Le Secret de Skaith | 1987 | 3 |
| 26 | Brackett Leigh | Les Chiens de Skaith | 1987 | 4 |
| 27 | Brackett Leigh | Les Pillards de Skaith | 1987 | 8 |
| 28 | Bradley Marion Zimmer | La Chaîne Brisée | 1979 | 37 |
| 29 | Bradley Marion Zimmer | La Planète aux Vents de Folie | 1977 | 22 |
| 30 | Bradley Marion Zimmer | L'Epée Enchantée | 1983 | 19 |
| 31 | Bradley Marion Zimmer | Reine des Orages | 1982 | 10 |
| 32 | Brion Marcel | Contes Fantastiques | 1989 | - |
| 33 | Brite Poppy Z. | Ames Perdues | 1994 | - |
| 34 | Brite Poppy Z. | Sang d'entre | 1995 | - |
| 35 | Brunner John | Double, Double | 1984 | 12 |
| 36 | Brunner John | Le Bouffon Binaire | 1983 | 56 |
| 37 | Brunner John | L'Ere des Miracles | 1977 | 25 |
| 38 | Burkholtz Herbert | Les Sensitifs | 1992 | - |
| 39 | Burroughs Edgar Rice | Les Dieux de Mars | 1988 | 11 |
| 40 | Caidin Martin | Mission Aquarius | 1980 | 6 |
| 41 | Carr Jaygee | L'Abîme de Léviathan | 1982 | 15 |
| 42 | Carrigan Richard et Nancy | Les Etoiles Sirènes | 1973 | 22 |
| 43 | Carroll Jonathan | Flammes d'enfer | 1991 | - |
| 44 | Carroll Jonathan | Os de Lune | 1990 | - |
| 45 | Carter Lin | La Cité de Flamme | 1987 | 5 |
| 46 | Carter Lin | La Cité des Dragons | 1987 | 6 |
| 47 | Carter Lin | La Cité des Magiciens | 1989 | 16 |
| 48 | Carter Lin | La Geste de Kadji | 1988 | 15 |
| 49 | Carter Lin | Thongor à la Fin des Temps | 1987 | 9 |
| 50 | Carter Lin | Thongor contre les Dieux | 1988 | 12 |
| 51 | Carter Lin | Thongor contre les Pirates de Tarakus | 1989 | 20 |
| 52 | Chalker Jack Laurence | Et le Diable vous emporte | 1984 | 21 |
| 53 | Chalker Jack Laurence | La Jungle des Etoiles | 1979 | 41 |
| 54 | Chanbert Daniel Yves | Les Sirènes de Lusinia | 1974 | 28 |
| 55 | Chandler Arthur Bertram | Le Long Détour | 1980 | 46 |
| 56 | Clark Mary Higgins | Le Fantôme de Lady Margaret | 1990 | - |
| 57 | Clarke Arthur C. | 2010 : Odyssée deux | 1983 | - |
| 58 | Clarke Arthur C. | 2061 : Odyssée trois | 1989 | - |
| 59 | Clarke Arthur C. | 3001 : L'Odyssée finale | 1997 | - |
| 60 | Clarke Arthur C. | Les Fontaines du Paradis | 1981 | 7 |
| 61 | Clarke Arthur C. | Les Prairies Bleues | 1972 | 4 |
| 62 | Clarke Arthur C. | Les Prairies Bleues | 1982 | 18 |
| 63 | Clarke Arthur C. | Terre Planète Impériale | 1977 | 1 |
| 64 | Coney Michael G. | Les Enfants de l'Hiver | 1976 | 15 |
| 65 | Coney Michael G. | Rax | 1978 | 29 |
| 66 | Coney Michael G. | Syzygie | 1975 | 1 |
| 67 | Corley Edwin | Sargasso | 1979 | 5 |
| 68 | Cummings Raymond King | La Fille Fantôme | 1972 | 8 |
| 69 | Dick Philip K. | Les Clans de la Lune Alphane | 1973 | 18 |
| 70 | Dickson Gordon Rupert | La Masse Pritcher | 1979 | 39 |
| 71 | Doc Smith Edward Elmer | Le Fulgur Gris | 1976 | 12 |
| 72 | Doc Smith Edward Elmer | Le Premier Fulgur | 1973 | 16 |
| 73 | Doc Smith Edward Elmer | Le Surfulgur | 1976 | 18 |
| 74 | Doc Smith Edward Elmer | Les Enfants du Joyau | 1977 | 26 |
| 75 | Doc Smith Edward Elmer | Les Maîtres du Vortex | 1978 | 36 |
| 76 | Doc Smith Edward Elmer | Patrouille Galactique | 1974 | 23 |
| 77 | Doc Smith Edward Elmer | Triplanètaire | 1972 | 7 |
| 78 | Dunant Mathias | La Onzième Lune | 1987 | 18 |
| 79 | Dunant Mathias | Le Monstre de Jarama | 1987 | 10 |
| 80 | Dunant Mathias | Les Chevaux de Soulimane | 1987 | - |
| 81 | Dunant Mathias | Mercenaires du Cosmos | 1987 | 9 |
| 82 | Edgar Rice Burroughs | Le Guerrier de Mars | 1989 | 17 |
| 83 | Edgar Rice Burroughs | Thuvia, Fille de Mars | 1989 | 21 |
| 84 | Edgar Rice Burroughs | Une princesse de Mars | 1988 | 10 |
| 85 | Ernsting Walter | Le Jour où Moururent les Dieux | 1975 | 7 |
| 86 | Farmer Philip Jose | Fuite à Opar | 1977 | 24 |
| 87 | Farmer Philip Jose | Hadon Fils de l'Antique Opar | 1976 | 9 |
| 88 | Feltham Jones Denis | Colossus | 1968 | 1 |
| 89 | Fialkovski Konrad | Homo Divisus | 1983 | 58 |
| 90 | Foster Michael A. | Le Jour des Kleshs | 1983 | 20 |
| 91 | Foster Michael A. | Les Guerriers d'aurore | 1982 | 17 |
| 92 | Guilloré Jean | H3O ou les Enfants Dauphins | 1994 | - |
| 93 | Gunn James Edwin | Kampus | 1982 | 8 |
| 94 | Haiblum Isidor | Le Tsadik au Sept Miracles | 1973 | 15 |
| 95 | Hamilton Edmond | L'arme de Nulle Part | 1987 | 11 |
| 96 | Hamilton Edmond | L'astre de Vie | 1973 | 20 |
| 97 | Hamilton Edmond | Les Mondes Interdits | 1988 | - |
| 98 | Harrison Harry | Les Trois Solutions | 1969 | 3 |
| 99 | Heinlein Robert | Le Ravin des Ténèbres | 1974 | 25 |
| 100 | Henneberg Nathalie | La Plaie | 1974 | 31 |
| 101 | Henneberg Nathalie | Le Dieu Foudroyé | 1976 | 13 |
| 102 | Henneberg Nathalie | Le Mur de la Lumière | 1972 | 2 |
| 103 | Herbert Frank | La Ruche d'Hellstrom | 1977 | 2 |
| 104 | Herbert Frank | Le Monstre sous la Mer | 1972 | 6 |
| 105 | Herbert James | L'Empire des Rats | 1991 | - |
| 106 | Herbert James | Pierre de Lune | 1989 | - |
| 107 | Hoyle Fred et Geoffrey | Les Hommes-Molécules | 1973 | 13 |
| 108 | Hoyle Fred et Geoffrey | Les Incandescents | 1980 | 50 |
| 109 | Judd Alan | L'Oeuvre du Démon | 1994 | - |
| 110 | Kapp Colin | L'Arme du Chaos | 1979 | 42 |
| 111 | Kapp Colin | Les Formes du Chaos | 1977 | 20 |
| 112 | Karrel Peter | Le Songe de Kronos | 1979 | 38 |
| 113 | Katherine Quenot E. et Aretos | Le Livre secret des sorcières | 1994 | - |
| 114 | Kazantzev Alexandre P. | Plus Fort que le Temps | 1981 | 9 |
| 115 | King Stephen | Bazaar | 1992 | - |
| 116 | King Stephen | Brume | 1987 | - |
| 117 | King Stephen | Ça T 1/2 | 1988 | - |
| 118 | King Stephen | Ça T 2/2 | 1988 | - |
| 119 | King Stephen | Carrie | 1985 | - |
| 120 | King Stephen | Charlie | 1984 | - |
| 121 | King Stephen | Christine | 1984 | - |
| 122 | King Stephen | Creepshow | 1987 | - |
| 123 | King Stephen | Cujo | 1982 | - |
| 124 | King Stephen | Désolation | 1996 | - |
| 125 | King Stephen | Différentes saisons | 1986 | - |
| 126 | King Stephen | Dolores Claiborne | 1993 | - |
| 127 | King Stephen | Insomnie | 1995 | - |
| 128 | King Stephen | Jessie | 1993 | - |
| 129 | King Stephen | La part des ténèbres | 1990 | - |
| 130 | King Stephen | L'année du Loup-Garou | 1985 | - |
| 131 | King Stephen | Les Tommyknockers | 1989 | - |
| 132 | King Stephen | Les Yeux du dragon | 1995 | - |
| 133 | King Stephen | Minuit 4 T 1/2 | 1991 | - |
| 134 | King Stephen | Minuit 4 T 2/2 | 1992 | - |
| 135 | King Stephen | Misery | 1989 | - |
| 136 | King Stephen | Rêves et cauchemars | 1994 | - |
| 137 | King Stephen | Rose Madder | 1997 | - |
| 138 | King Stephen | Simetierre | 1988 | - |
| 139 | Kirk Richard | L'Araignée d'Emeraude | 1989 | 18 |
| 140 | Kirk Richard | Le Dieu de Glace | 1989 | 22 |
| 141 | Kirk Richard | Maîtresse du Chaos | 1988 | 13 |
| 142 | Komatsu Sakyo | La Submersion du Japon | 1977 | 28 |
| 143 | Koontz Dean R. | Fièvre de Glace | 1993 | - |
| 144 | Koontz Dean R. | La Cache du Diable | 1994 | - |
| 145 | Koontz Dean R. | La Maison Interdite | 1992 | - |
| 146 | Koontz Dean R. | Le Temps Paralysé | 1990 | - |
| 147 | Koontz Dean R. | Les Etrangers | 1989 | - |
| 148 | Koontz Dean R. | Les Yeux Foudroyés | 1989 | - |
| 149 | Koontz Dean R. | Midnight | 1991 | - |
| 150 | Kuttner Henry | Le Monde Obscur | 1972 | 3 |
| 151 | Lake David John | Les Dieux de Xuma | 1980 | 48 |
| 152 | Laumer Keith | Coeur d'Etoile | 1974 | 27 |
| 153 | Laumer Keith | Dinosaure Plage | 1975 | 2 |
| 154 | Laumer Keith | Le Long Crépuscule | 1978 | 30 |
| 155 | Lee Tanith | La Forêt Electrique | 1981 | 52 |
| 156 | Lee Tanith | Le Jour, la Nuit | 1982 | 16 |
| 157 | Lieutenant Kijé | Celten Taurogh | 1979 | 43 |
| 158 | Lieutenant Kijé | La Guerre des Machines | 1981 | 51 |
| 159 | Lieutenant Kijé | Les Cendres de la Terre | 1976 | 10 |
| 160 | Lumley Brian | La Fureur de Cthulhu | 1977 | 27 |
| 161 | Lumley Brian | Le Démon du Vent | 1979 | 40 |
| 162 | Lumley Brian | Le Réveil de Cthulhu | 1976 | 19 |
| 163 | Lumley Brian | Les Abominations de Cthulhu | 1978 | 34 |
| 164 | Lumley Brian | Les Lunes de Borée | 1980 | 45 |
| 165 | Maine David | Guerilléro Galactique | 1976 | 17 |
| 166 | Maine David | Invasion Cosmique | 1982 | 53 |
| 167 | Maine David | Les Disparus du Club Chronos | 1972 | 9 |
| 168 | Maine David | Renaissance Planétaire | 1980 | 47 |
| 169 | Marlson P. et Higon A. | L'Empire du Peuple | 1977 | 23 |
| 170 | McCaffrey Anne | Décisions à Doona | 1974 | 26 |
| 171 | McCaffrey Anne | La Planète des Dinosaures | 1980 | 49 |
| 172 | McCaffrey Anne | Le Chant du Dragon | 1988 | 14 |
| 173 | McCaffrey Anne | Le Dragon Chanteur | 1989 | 19 |
| 174 | McCaffrey Anne | Les Tambours de Pern | 1989 | 23 |
| 175 | McCaffrey Anne | Reconstituée | 1982 | 54 |
| 176 | McCammon Robert | Le Mystère du Lac | 1993 | - |
| 177 | McGrath Patrick | Le Triomphe de l'Ivrogne et autres Contes Gothiques | 1993 | - |
| 178 | McIntosh J.T. | Les Sorciers de l'Espace | 1976 | 16 |
| 179 | Merritt Abraham | Le Visage Dans l'Abîme | 1974 | 30 |
| 180 | Moorcock Michael | La Cité de la Bête | 1987 | 1 |
| 181 | Moorcock Michael | Le Seigneur des Araignéees | 1987 | 2 |
| 182 | Moorcock Michael | Les Maîtres de la Fosse | 1987 | 7 |
| 183 | Niven Larry | Protecteur | 1976 | 14 |
| 184 | Niven Larry | Un Monde Hors du Temps | 1978 | 35 |
| 185 | Niven Larry et Pournelle J. | La Poussière dans l'oeil de Dieu | 1986 | 14 |
| 186 | Norton Andre | Opération Atlantis | 1980 | 44 |
| 187 | Ouellette | Deus machine | 1996 | - |
| 188 | Perutz Léo | Seigneur, ayez pitié de moi ! | 1989 | - |
| 189 | Perutz Léo et Frank Paul | Le Cosaque et le Rossignol | 1994 | - |
| 190 | Perutz Léo et Frank Paul | Le Miracle du Manguier | 1994 | - |
| 191 | Pollet Jean-Jacques | La Fiancée du Diable | 1994 | - |
| 192 | Pratt Charles | La Planète des Voles | 1973 | 11 |
| 193 | Prudon Hervé | En Route pour Zanzibar | 1987 | - |
| 194 | Quenot Katherine E. | Blanc comme la Nuit | 1991 | - |
| 195 | Quenot Katherine E. | Rien que des Sorcières | 1993 | - |
| 196 | Quenot Katherine E. | Si tu m'aimes... | 1995 | - |
| 197 | Ravignant Patrick | Les Mutants de la Voie | 1972 | 5 |
| 198 | Rayer Francis G. | Le Cardinal des Etoiles | 1973 | 12 |
| 199 | Rice Anne | Lestat le Vampire | 1982 | - |
| 200 | Rignac Jean | Le Réveil des Titans | 1968 | - |
| 201 | Saint Harry F. | Mémoires d'un homme invisible | 1989 | - |
| 202 | Schmitz James Henry | Race Démoniaque | 1973 | 21 |
| 203 | Simak Clifford D. | Au Carrefour des Etoiles | 1968 | 2 |
| 204 | Simak Clifford D. | Eterna | 1969 | 4 |
| 205 | Simak Clifford D. | Ingénieurs du Cosmos | 1975 | 4 |
| 206 | Simmons Dan | L'Amour, la mort | 1995 | - |
| 207 | Simmons Dan | Les feux de l'Eden | 1996 | - |
| 208 | Simmons Dan | Les Fils des ténèbres | 1994 | - |
| 209 | Simmons Dan | L'Homme Nu | 1994 | - |
| 210 | Simmons Dan | Nuit d'Eté | 1993 | - |
| 211 | Siodmak Curt | La Ville du Ciel | 1976 | 11 |
| 212 | Slung Michele | 22 Histoires de Sexe et d'Horreur | 1993 | - |
| 213 | Smadja Edgar | Napoléon Pizza | 1987 | 2 |
| 214 | Straub Peter | Mystery | 1991 | - |
| 215 | Strieber Whitley | Feu d'Enfer | 1993 | - |
| 216 | Strougatsky A. et B. | La Troïka | 1977 | 21 |
| 217 | Strougatsky A. et B. | Les Mutants du Brouillard | 1975 | 6 |
| 218 | Van Vogt A.E. | Le Colosse Anarchique | 1978 | 4 |
| 219 | Van Vogt A.E. | Les Galactiques Secrets | 1978 | 32 |
| 220 | Vance Jack | Les Maisons d'Iszm | 1973 | 14 |
| 221 | Varende Yves | Le Gadget de l'apocalypse | 1978 | 33 |
| 222 | Vermeulen John | Commandos Para-Ion | 1982 | 55 |
| 223 | Villaret Bernard | Quand reviendra l'Oiseau Nuage | 1983 | 57 |
| 224 | Weinbaum Stanley G. | La Flamme Noire | 1972 | 1 |
| 225 | Werber Bernard | La Révolution des fourmis | 1996 | - |
| 226 | Werber Bernard | Le Jour des Fourmis | 1992 | - |
| 227 | Werber Bernard | Les Fourmis | 1991 | - |
| 228 | Werber Bernard | Les Thanatonautes | 1994 | - |
| 229 | Williamson Jack | Frères de Démon, Frère de Dieu | 1983 | 11 |
| 230 | Williamson Jack | Le Pouvoir Noir | 1978 | 31 |
| 231 | Williamson Jack | Légion de l'espace | 1973 | 17 |
| 232 | Williamson Jack | Les Cométaires | 1974 | 24 |
| 233 | Williamson Jack | Les Enfants de la Lune | 1975 | 5 |
| 234 | Williamson Jack | Seul contre la Légion | 1974 | 29 |
| 235 | Wilson Colin | Les Vampires de l'espace | 1978 | 3 |
| 236 | Winter Douglas E. présente | 13 Histoires Diaboliques | 1990 | - |
Copyright © Paul Denis Mise à jour : 05/05/2002. |